נכון להיום נסחרת בשער של 34.72 אג' (28.12.08)
טאגור קפיטל מחזיקה באמצעות חברת הבת שלה 92.5 מ' ע.נ(היקף הסדרה 167 מ' ע.נ):
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=414498
תשואה ברוטו:75.39%
תשואה נטו:68.20%
תחזית תשלומים:
31/01/2009 20/01/2009 6.25 ריבית
31/01/2010 20/01/2010 16.67 קרן
31/01/2010 20/01/2010 6.25 ריבית
31/01/2011 20/01/2011 16.67 קרן
31/01/2011 20/01/2011 5.21 ריבית
31/01/2012 20/01/2012 16.67 קרן
31/01/2012 20/01/2012 4.17 ריבית
31/01/2013 20/01/2013 16.67 קרן
31/01/2013 20/01/2013 3.13 ריבית
31/01/2014 20/01/2014 16.67 קרן
31/01/2014 20/01/2014 2.08 ריבית
31/01/2015 20/01/2015 16.67 קרן
31/01/2015 20/01/2015 1.04 ריבית
ע"פ הדו"ח האחרון טאגור תסיים את 2010 עם יתרת מזומנים של 15.5 מ' ש"ח,מבלי שתצטרך לממש קרקעות.